第58期[2023/R5]
所属 | 関西学生 3部リーグ Bブロック |
---|
戦績 | 5勝0敗0分 1位 |
---|
入替戦 | 関西学生 2部リーグ 神戸学院大学に勝利し昇格 |
---|
顧問 | 松井 健 |
---|
監督 | 玉井 康大 |
---|
主将 | 芹沢 太郎 |
---|
主務 | 長谷川 舞奈 |
---|
第57期[2022/R4]
所属 | 関西学生 3部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 2勝3敗0分 4位 |
---|
主将 | 糸川晃永 |
---|
主務 | 長谷川舞奈 |
---|
第56期[2021/R3]
所属 | 関西学生 3部リーグ Bブロック |
---|
戦績 | 1勝2敗0分 2位 |
---|
主将 | 宮原渉太 |
---|
主務 | 中尾嶺汰 |
---|
第55期[2020/R2] コロナによりリーグ戦の開催無し
第54期[2019/H31]
所属 | 関西学生 4部リーグ Bブロック |
---|
戦績 | 3勝1敗0分 2位 |
---|
主将 | 上村芳久 |
---|
主務 | 吉上唯 |
---|
第53期[2018/H30]
所属 | 関西学生 3部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 2勝2敗0分 6位 |
---|
主将 | 田中洸司郎 |
---|
主務 | 若林悠香 |
---|
第52期[2017/H29]
所属 | 関西学生 2部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 1勝3敗1分 5位 |
---|
主将 | 小林亮太 |
---|
主務 | 岡森由眞 |
---|
第51期[2016/H28]
所属 | 関西学生 3部リーグ Bブロック |
---|
戦績 | 5勝0敗0分 1位 |
---|
入替戦 | ○ 38対0 vs天理大学 |
---|
主将 | 信田耕佑 |
---|
主務 | 福原望 |
---|
第50期[2015/H27]
所属 | 関西学生 2部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 0勝5敗0分 6位 ※追手門学院大学は、リーグ戦出場辞退。 |
---|
主将 | 川渕将紀 |
---|
主務 | 二宮安奈 |
---|
第49期[2014/H26]
所属 | 関西学生 2部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 5勝0敗0分 1位 |
---|
入替戦 | ● 0対52 vs京都大学 |
---|
主将 | 馬場貴弘 |
---|
主務 | 玉井昌美 |
---|
第48期[2013/H25]
所属 | 関西学生 2部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 3勝2敗 甲南大学、大阪大学と同率2位 抽選の結果3位 |
---|
監督 | 富 博司 |
---|
主将 | 前村 和真 |
---|
主務 | 植木 あずさ |
---|
第47期[2012/H24]
所属 | 関西学生 2部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 1勝4敗0分 5位 |
---|
入替戦 | ○ 21対17 vs天理大学 2部残留 |
---|
監督 | 富 博司 |
---|
主将 | 宮 一暁 |
---|
主務 | 保原 早苗 |
---|
第46期[2011/H23]
所属 | 関西学生 2部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 3勝2敗0分 3位 |
---|
監督 | 富 博司 |
---|
主将 | 高柳 徹兵 |
---|
主務 | 保原 早苗 |
---|
第45期[2010/H22]
所属 | 関西学生 2部リーグ Bブロック |
---|
戦績 | 4勝1敗0分 2位 |
---|
監督 | 富 博司 |
---|
主将 | 岡鼻 勝哉 |
---|
主務 | 小滝 倫子 |
---|
第44期[2009/H21]
所属 | 関西学生 2部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 1勝4敗0分 4位(抽選にて入替戦出場) |
---|
入替戦 | 入れ替え戦に 勝利 |
---|
監督 | 富 博司 |
---|
主将 | 齋藤 耕平 |
---|
主務 | 村井 美賀 |
---|
第43期[2008/H20]
所属 | 関西学生 2部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 1勝4敗0分 5位 |
---|
入替戦 | 入れ替え戦に勝利 |
---|
監督 | 富 博司 |
---|
主将 | 西川 真太郎 |
---|
主務 | 片岡 奈津子 |
---|
第42期[2007/H19]
所属 | 関西学生 2部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 3勝2敗0分 3位 |
---|
監督 | 富 博司 |
---|
主将 | 水嶋 健二 |
---|
主務 | 池田 真季 |
---|
第41期[2006/H18]
所属 | 関西学生 2部リーグ Bブロック |
---|
戦績 | 3勝2敗0分 3位 |
---|
監督 | 行田 眞吾 |
---|
主将 | 及川 翼 |
---|
主務 | 谷口 恵理 |
---|
第40期[2005/H17]
所属 | 関西学生 2部リーグ Bブロック |
---|
戦績 | 2勝3敗0分 4位 |
---|
監督 | 富 博司 |
---|
主将 | 大塚 真朗 |
---|
主務 | 田中 美紗 |
---|
第39期[2004/H16]
所属 | 関西学生 2部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 2勝3敗0分 4位 |
---|
監督 | 富 博司 |
---|
主将 | 平岡 大樹 |
---|
主務 | 森田 郁子 |
---|
第38期[2003/H15]
所属 | 関西学生 2部リーグ Bブロック |
---|
戦績 | 2勝3敗0分 4位 |
---|
監督 | 富 博司 |
---|
主将 | 井上 保 |
---|
主務 | 沖元 美緒 |
---|
第37期[2002/H14]
所属 | 関西学生 2部リーグ Bブロック |
---|
戦績 | 3勝2敗0分 3位 |
---|
監督 | 富 博司 |
---|
主将 | 坂本 拓也 |
---|
主務 | 大西 英理子 |
---|
第36期[2001/H13]
所属 | 関西学生 2部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 4勝1敗0分 2位 |
---|
監督 | 富 博司 |
---|
主将 | 金城 泰範 |
---|
主務 | 中山 里穂 |
---|
第35期[2000/H12]
所属 | 関西学生 3部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 5勝0敗0分 1位 |
---|
入替戦 | ○14-12 vs桃山学院大学 2部昇格 |
---|
監督 | 富 博司 |
---|
主将 | 福田 充 |
---|
主務 | 佐藤 由美 |
---|
第34期[1999/H11]
所属 | 関西学生 2部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 0勝5敗1分 7位 |
---|
入替戦 | 3部へ自動降格 |
---|
監督 | 富 博司 |
---|
主将 | 藤村 浩隆 |
---|
主務 | 根倉 裕子 |
---|
第33期[1998/H10]
所属 | 関西学生 2部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 1勝5敗0分 5位 |
---|
入替戦 | ○27-26 vs帝塚山学院大学 2部残留 |
---|
監督 | 富 博司 |
---|
主将 | 上野 達也 |
---|
主務 | 中山 純子 |
---|
第32期[1997/H9]
所属 | 近畿学生 2部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 1勝5敗0分 6位 |
---|
入替戦 | ○26-6 vs大阪教育大学 2部残留 |
---|
監督 | 北川 一夫 |
---|
主将 | 西川 勇 |
---|
主務 | 野口 弥生 |
---|
第31期[1996/H8]
所属 | 近畿学生 2部リーグ Bブロック |
---|
戦績 | 1勝5敗0分 6位 |
---|
入替戦 | ○43-22 vs流通科学大学 2部残留 |
---|
監督 | 北川 一夫 |
---|
主将 | 河井 一郎 |
---|
主務 | 橋本 純子 |
---|
第30期[1995/H7]
所属 | 近畿学生 2部リーグ Bブロック |
---|
戦績 | 1勝5敗0分 6位 |
---|
監督 | 北川 一夫 |
---|
主将 | 岡田 隆明 |
---|
主務 | 藤原 希 |
---|
第29期[1994/H6]
所属 | 近畿学生 2部リーグ Bブロック |
---|
戦績 | 4勝2敗0分 2位 |
---|
監督 | 北川 一夫 |
---|
主将 | 藤井 和広 |
---|
主務 | 平井 久留美 |
---|
第28期[1993/H5]
所属 | 近畿学生 2部リーグ Bブロック |
---|
戦績 | 2勝4敗0分 5位 |
---|
監督 | 北川 一夫 |
---|
主将 | 古田 博之 |
---|
主務 | 北田 昌子 |
---|
第27期[1992/H4]
所属 | 近畿学生 2部リーグ Aブロック |
---|
戦績 | 4勝2敗0分 2位 |
---|
監督 | 北川 一夫 |
---|
主将 | 地阪 徳生 |
---|
主務 | 長谷川 純 |
---|
第26期[1991/H3]
所属 | 近畿学生 2部リーグ Bブロック |
---|
戦績 | 4勝2敗1分 4位 |
---|
監督 | 北川 一夫 |
---|
主将 | 大畑 光輝 |
---|
主務 | 船越 美佳 |
---|
第25期[1990/H2]
所属 | 近畿学生 2部リーグ Bブロック |
---|
戦績 | 6勝1敗0分 2位 |
---|
監督 | 北川 一夫 |
---|
主将 | 平井 義隆 |
---|
主務 | 船越 美佳 |
---|
第24期[1989/H1]
所属 | 近畿学生 2部リーグ Bブロック |
---|
戦績 | 1勝6敗0分 7位 |
---|
入替戦 | ○62-0 vs大阪工業大学 2部残留 |
---|
監督 | 北川 一夫 |
---|
主将 | 村地 拓也 |
---|
主務 | 尾崎 正子 |
---|
第23期[1988/S63]
所属 | 近畿学生 2部リーグ Bブロック |
---|
戦績 | 4勝3敗0分 3位 |
---|
入替戦 | 2部リー グ改変 |
---|
監督 | 北川 一夫 |
---|
主将 | 伊東 浩徳 |
---|
主務 | 鈴木 盛子 |
---|
第22期[1987/S62]
所属 | 近畿学生 2部リーグ 中部ブロック |
---|
戦績 | 2勝3敗0分 4位 |
---|
監督 | 北川 一夫 |
---|
主将 | 大熊 博 |
---|
主務 | 岡 奈津美 |
---|
第21期[1986/S61]
所属 | 近畿学生 2部リーグ 中部ブロック |
---|
戦績 | 1勝4敗0分 5位 |
---|
監督 | 小谷 祥次 |
---|
主将 | 大森 由靖 |
---|
主務 | 岡 奈津美 |
---|
第20期[1985/S60]
所属 | 近畿学生リーグ Bブロック(3部) |
---|
戦績 | 4勝0敗0分 1位 |
---|
入替戦 | ○20-12 vs京都外国語大学 2部昇格 |
---|
監督 | 小谷 祥次 |
---|
主将 | 西田 晃敏 |
---|
主務 | 岡 奈津美 |
---|
第19期[1984/S59]
所属 | 近畿学生リーグ 東部ブロック |
---|
戦績 | 0勝4敗0分 5位 |
---|
入替戦 | 近畿学生リーグ Bブロック(3部)に降格 |
---|
監督 | 小谷 祥次 |
---|
主将 | 西田 晃敏 |
---|
主務 | -0 |
---|
第18期[1983/S58]
所属 | 近畿学生リーグ 東部ブロック |
---|
戦績 | 1勝4敗0分 4位 |
---|
監督 | 生島 昭彦 |
---|
主将 | 藤花 泰典 |
---|
主務 | -0 |
---|
第17期[1982/S57]
所属 | 近畿学生リーグ 東部ブロック |
---|
戦績 | 1勝3敗1分 5位 |
---|
監督 | 生島 昭彦 |
---|
主将 | 藤原 亮 |
---|
主務 | -0 |
---|
第16期[1981/S56]
所属 | 近畿学生リーグ 東部ブロック |
---|
戦績 | 0勝5敗0分 6位 |
---|
監督 | 前谷 明扶 |
---|
主将 | 太田 一郎 |
---|
主務 | -0 |
---|
第15期[1980/S55]
所属 | 近畿学生リーグ 東部ブロック |
---|
戦績 | 3勝2敗0分 3位 |
---|
監督 | 前谷 明扶 |
---|
主将 | 歌門 豊治 |
---|
主務 | 山本 保弘 |
---|
第14期[1979/S54]
所属 | 近畿学生リーグ 南部ブロック |
---|
戦績 | 4勝1敗0分 2位 |
---|
監督 | 前谷 明扶 |
---|
主将 | 富 博司 |
---|
主務 | 山本 保弘 |
---|
第13期[1978/S53]
所属 | 近畿学生リーグ 南部ブロック |
---|
戦績 | 4勝1敗0分 2位 |
---|
監督 | 前谷 明扶 |
---|
主将 | 鎌田 俊雄 |
---|
主務 | 生島 昭彦 |
---|
第12期[1977/S52]
所属 | 関西学生リーグ (1部) |
---|
戦績 | 0勝7敗0分 8位 |
---|
入替戦 | ×6-26 vs大阪経済大学 2部降格 |
---|
監督 | 前谷 明扶 |
---|
主将 | 早瀬 利典 |
---|
主務 | 妹尾 光尉 |
---|
第11期[1976/S51]
所属 | 関西学生リーグ (1部) |
---|
戦績 | 3勝4敗0分 5位 |
---|
監督 | 松井 英世 |
---|
主将 | 青木 敬 |
---|
主務 | 行田 眞吾 |
---|
第10期[1975/S50]
所属 | 関西学生リーグ (1部) |
---|
戦績 | 2勝5敗0分 7位 |
---|
入替戦 | ○26-6 vs神戸学院大学 1部残留 |
---|
監督 | 松井 英世 |
---|
主将 | 金山 修次 |
---|
主務 | 行田 眞吾 |
---|
第9期[1974/S49]
所属 | 関西学生リーグ (1部) |
---|
戦績 | 0勝6敗1分 8位 |
---|
入替戦 | ○32-0 vs大阪経済大学 1部残留 |
---|
監督 | 河合 康夫 |
---|
主将 | 金山 修次 |
---|
主務 | 尾上 哲二 |
---|
第8期[1973/S48]
所属 | 関西学生リーグ (1部) |
---|
戦績 | 0勝7敗0分 8位 |
---|
入替戦 | ○22-16 vs大阪経済大学 1部残留 |
---|
監督 | 河合 康夫 |
---|
主将 | 加納 常八 |
---|
主務 | 尾上 哲二 |
---|
第7期[1972/S47]
所属 | 関西学生リーグ (1部) |
---|
戦績 | 1勝6敗0分 8位 |
---|
入替戦 | ○36-16 vs名古屋学院大学 1部残留 |
---|
監督 | 河合 康夫 |
---|
主将 | 前谷 明扶 |
---|
主務 | 加納 常八 |
---|
第6期[1971/S46]
所属 | 関西学生リーグ (1部) |
---|
戦績 | 2勝4敗1分 5位 |
---|
監督 | 河合 康夫 |
---|
主将 | 坂本 哲夫 |
---|
主務 | 桧口 一 夫 |
---|
第5期[1970/S45]
所属 | 近畿学生リーグ 京阪ブロック |
---|
戦績 | 5勝0敗0分 1位 |
---|
入替戦 | 決定戦○40-14 vs大阪大学○14-12 1部昇格 |
---|
監督 | 河合 康夫 |
---|
主将 | 水谷 行雄 |
---|
主務 | 桧口 一夫 |
---|
第4期[1969/S44]
所属 | 関西大学2部 Aグループ |
---|
戦績 | 4勝1敗1分 2位 |
---|
監督 | 河合 康夫 |
---|
主将 | 鈴木 賢 |
---|
主務 | 波部 宗久 |
---|
第3期[1968/S43]
所属 | 関西大学2部リーグ |
---|
戦績 | 4勝0敗0分 1位 |
---|
入替戦 | 2部リー グ新設 参加 |
---|
監督 | 河合 康夫 |
---|
主将 | 鈴木 賢 |
---|
主務 | 波部 宗久 |
---|
第2期[1967/S42]
第1期[1966/S41]