SOLDIERS

追手門学院大学アメリカンフットボール部

ARCHIVES

アーカイブ

  • 定期戦 VS.南山大学
    月日結果
    12 2001(13) 6.16 ● 12-14
    11 2000(12) 6.17 ● 0-7
    10 1999(11) 6.19 ○ 30-0
    9 1998(10) 5.30 ○ 14-10
    8 1997(9) 5.4 ● 7-31
    7 1996(8) 5.26 ○ 42-20
    6 1995(7) 5.21 ● 19-39
    5 1994(6) 6.4 ○ 17-6
    4 1993(5) 6.20 ● 20-21
    3 1992(4) 6.20 △ 17-17
    2 1991(3) 中止
    1 1990(2) 5.20 ○ 14-12
    交流戦 1989(平1) 6.17 ○ 34-14
  • 定期戦 VS.桃山学院大学
    月日結果
    20 2005(17) 6.18 ● 14-35
    19 2004(16) 6.26 ● 38-0
    18 2003(15) 6.22 ○ 21-17
    17 2002(14) 6.30 △ 7-7
    16 2001(13) 7.1 ● 7-13
    15 2000(12) 7.2 ● 0-21
    14 1999(11) 6.27 ○ 20-14
    13 1998(10) 6.28 ● 28-61
    12 1997(9) 6.29 ● 13-14
    11 1996(8) 6.30 ● 21-26
    10 1995(7) 6.25 ● 21-54
    9 1994(6) 6.26 ○ 14-10
    8 1993(5) 6.27 ● 14-28
    7 1992(4) 5.31 ○ 20-14
    6 1991(3) 5.25 ● 13-33
    5 1990(2) 4.22 ○ 48-14
    4 1989(平1) 6.4 ○ 34-21
    3 1988(63) 5.15 △ 14-14
    2 1987(62) 6.21 ● 40-49
    1 1986(昭61) 6.22 ● 0-55
  • 定期戦 VS.成城大学
    月日結果
    20 2011(23) 6.18 ○ 21-14
    19 2010(22) 6.6 ○ 54-16
    18 2009(21) 6.21 ● 40-41
    17 2008(20) 6.8 ○ 42-27
    16 2007(19) 6.24 △ 20-20
    15 2006(18) 6.25 ○ 28-7
    14 2005(17) 5.3 ○ 36-0
    13 2004(16) 5.5 ○ 24-0
    12 2003(15) 5.4 ○ 51-6
    11 2002(14) 6.1 ○ 65-0
    10 2001(13) 5.19 ○ 31-0
    9 2000(12) 6.11 ○ 26-0
    8 1999(11) 5.22 ○ 30-0
    7 1998(10) 6.20 ○ 27-19
    6 1997(9) 5.31 ○ 24-0
    5 1996(8) 6.16 ○ 53-14
    4 1995(7) 4.29 ○ 14-12
    3 1994(6) 5.28 ○ 20-14
    2 1993(5) 5.22 ● 14-24
    1 1992(4) 5.4 ● 14-38
    交流戦 1991(平成3) 6.22 ○ 35-7
  • 定期戦 VS.中京大学
    月日結果
    19 2008(20) 5.14 ○ 21-6
    18 2007(19) 6.4 ● 7-14
    17 2006(18) 6.10 ● 36-37
    16 2005(17) 6.4 ● 14-17
    15 2004(16) 6.6 ● 13-14
    14 2003(15) 6.13 ● 0-24
    13 2002(14) 5.18 ○ 13-7
    12 2001(13) 5.19 ● 28-35
    11 2000(12) 6.3 ○ 26-22
    10 1999(11) 6.4 ● 7-20
    9 1998(10) 6.12 ○ 14-7
    8 1997(9) 6.7 ● 34-6
    7 1996(8) 6.16 ● 13-40
    6 1995(7) 6.3 ● 20-26
    5 1994(6) 5.24 ● 6-35
    4 1993(5) 5.29 ● 0-35
    3 1992(4) 5.16 ● 0-24
    2 1991(3) - -
    1 1990(平2) - -
  • 定期戦 VS.日本体育大学
    月日結果
    9 1976(51) -
    8 1975(50) - ● 0-6
    7 1974(49) -
    6 1973(48) -
    5 1972(47) -
    4 1971(46) -
    3 1970(45) -
    2 1969(44) -
    1 1968(昭43) -