MEMBER
PLAYER
NUM. | POS. | NAME | GRD. | H/W | SCHOOL | POST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | DB | 黒川 元暉 | 1 | 171cm / 71kg | 福井県立三国高等学校 | |
2 | WR/LB | 伊達 成実 | 4 | 169cm / 69kg | 大阪府立摂津高等学校 | |
4 | QB | 熊田 進吾 | 4 | 166cm / 65kg | 浪速高等学校 | 主将 |
5 | DL | 尾崎 航洋 | 1 | 177cm / 117kg | 京都府立桂高等学校 | |
6 | WR | 中尾 嶺汰 | 3 | 168cm / 71kg | 追手門学院高等学校 | 副将 |
7 | DL | 古橋 銑三郎 | 1 | 185cm / 86kg | 滋賀県立玉川高等学校 | |
11 | WR | 濱 教了 | 1 | 180cm / 82kg | 広陵学園広陵高等学校 | |
12 | QB | 藤居 壮太 | 1 | 170cm / 70kg | 滋賀県立長浜農業高等学校 | |
13 | WR | 多林 律樹 | 3 | 175cm / 70kg | 追手門学院高等学校 | |
14 | WR/DB | 鷲根 健太郎 | 1 | 172cm / 62kg | 浪速高等学校 | |
17 | WR/DB | 貝塚 俊介 | 1 | 171cm / 65kg | 大阪学院大学高等学校 | |
20 | RB | 宮原 渉太 | 3 | 168cm / 71kg | 追手門学院高等学校 | |
24 | DB | 小野 輝 | 3 | 171cm / 70kg | 浪速高等学校 | |
29 | RB | 中尾 了慧 | 3 | 163cm / 63kg | 滋賀県立長浜高等学校 | |
33 | LB | 芹沢 太郎 | 1 | 175cm / 71kg | 追手門学院高等学校 | |
41 | LB | 糸川 晃永 | 2 | 171cm / 83kg | 箕面自由学園高等学校 | |
44 | RB/LB | 森山 遼太朗 | 2 | 164cm / 74kg | 追手門学院高等学校 | |
51 | OL | 岸 辰哉 | 4 | 168cm / 90kg | 浪速高等学校 | |
55 | OL | 眞田 裕大 | 4 | 172cm / 88kg | 大阪府立渋谷高等学校 | |
56 | OL | 國尾 佳充 | 1 | 168cm / 93kg | 伊丹高等学校 | |
58 | LB | 後藤 凌太郎 | 4 | 172cm / 85kg | 追手門学院高等学校 | 副将 |
69 | DL | 佐藤 文哉 | 4 | 173cm / 99kg | 大阪府立摂津高等学校 | 副将 |
71 | OL | 古川 琉紫亜 | 2 | 178cm / 88kg | 大阪学院大学高等学校 | |
73 | OL | 瀧川 新之助 | 2 | 172cm / 105kg | 大阪府立山本高等学校 | |
77 | DL | 中嶋 拓也 | 3 | 170cm / 99kg | 滋賀県立玉川高等学校 | |
79 | OL | 川上 大智 | 4 | 175cm / 92kg | 報徳学園高等学校 |
STAFF
POST | NAME | ||
---|---|---|---|
部長 | 松井 健 (マツイ タケシ) | 副学長 社会学部 教授 | |
副部長 | 足立 崇 (アダチ タカシ) | ||
総監督 | 酒井 晴生 (サカイ ハルオ) | ||
監督 | 玉井 康大 (タマイ ヤスヒロ) | ||
ディレクター | 福田 広和 (フクダ ヒロカズ) | ||
ヘッドコーチ | 高橋 睦巳 (タカハシ ムツミ) | ||
コーチ | 末方 大史 (スエカタ ダイシ) | アシスタントコーチ | |
コーチ | 宮 一曉 (ミヤ カズアキ) | ディフェンスコーチ | |
コーチ | 矢部 椋太 (ヤベ リョウタ) | オフェンスコーチ | |
トレーナー | 森下 沙季 (モリシタ サキ) | 4回生/主務 | 大阪府立千里青雲高等学校 |
トレーナー | 新宮 璃歩 (シングウ リホ) | 1回生 | 上宮高等学校 |
トレーナー | 仲井 亜美 (ナカイ アミ) | 1回生 | 追手門学院大手前高等学校 |
マネージャー | 森崎 柚月 (モリサキ ユヅキ) | 1回生 | 京都橘高等学校 |
マネージャー | 森 優香 (モリ ユウカ) | 1回生 | 土佐女子高等学校 |
チームドクター | 内田 良平 (ウチダ リョウヘイ) | 関西ろうさい病院 スポーツ整形外科副部長 | |
チームトレーナー | 筒井 史雄 | ||
連盟幹事 | 炭野 義弘 (スミノ ヨシヒロ) | ||
連盟評議員 | 上野 達也 (ウエノ タツヤ) |