MEMBER
PLAYER
NUM. | POS. | NAME | GRD. | H/W | SCHOOL | POST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | RB/LB | 黒川 元暉 | 3 | 171cm / 82kg | 福井県立三国高等学校 | |
1 | LB | 杉山 翔馬 | 2 | 184cm / 90kg | 滋賀短期大学附属高等学校 | |
2 | WR/DB | 松村 拓真 | 1 | 170cm / 68kg | 宝塚東高等学校 | |
5 | WR/DB | 金谷 恭佑 | 2 | 171cm / 70kg | 大阪学院大学高等学校 | |
6 | LB | 田中 陽大 | 1 | 170cm / 70kg | 箕面自由学園高等学校 | |
8 | QB | 土井 翔太 | 2 | 182cm / 87kg | 仁川学院高等学校 | |
9 | DB/WR | 正徳 陽平 | 3 | 177cm / 77kg | 清明学院高等学校 | |
11 | TE/DL | 濱 教了 | 3 | 180cm / 88kg | 広陵学園広陵高等学校 | |
12 | QB/LB | 藤居 壮太 | 3 | 171cm / 78kg | 滋賀県立長浜農業高等学校 | 副将 |
14 | WR/DB | 鷲根 健太郎 | 3 | 174cm / 64kg | 浪速高等学校 | |
17 | WR/DB | 貝塚 俊介 | 3 | 173cm / 65kg | 大阪学院大学高等学校 | |
13 | WR | 田村 龍弥 | 1 | 163cm / 60kg | 箕面自由学園高等学校 | |
21 | RB | 増田 充治 | 1 | 160cm / 60kg | 関西大倉高等学校 | |
22 | K | 早苗 秀大 | 1 | 163cm / 60kg | 大商学園高等学校 | |
25 | LB | 正司 恭太郎 | 1 | 170cm / 70kg | 浪速高等学校 | |
35 | RB/LB | 山崎 颯真 | 2 | 166cm / 63kg | 浪速高等学校 | |
44 | LB | 芹沢 太郎 | 3 | 175cm / 70kg | 追手門学院高等学校 | 主将 |
51 | OL/DL | 黒木 海斗 | 1 | 167cm / 80kg | 吹田高等学校 | |
54 | OL/DL | 井迫 翔舞 | 1 | 174cm / 94kg | 箕面自由学園高等学校 | |
57 | OL/DL | 高橋 弥斗 | 2 | 173cm / 90kg | 大阪学院大学高等学校 | 副将 |
58 | OL/DL | 長谷川 晃成 | 2 | 171cm / 93kg | 守口東高等学校 | |
72 | OL/DL | 吉田 一史 | 1 | 165cm / 90kg | 仁川学院高等学校 | |
77 | OL/DL | 大橋 将啓 | 1 | 182cm / 84kg | 浪速高等学校 |
STAFF
POST | NAME | ||
---|---|---|---|
部長 | 松井 健 | 副学長 社会学部 教授 | |
副部長 | 足立 崇 | ||
総監督 | 酒井 晴生 | ||
監督 | 玉井 康大 | ||
ディレクター | 福田 広和 | ||
ヘッドコーチ | 高橋 睦巳 | ||
コーチ | 末方 大史 | アシスタントコーチ | |
コーチ | 宮 一曉 | ディフェンスコーチ | |
コーチ | 矢部 椋太 | オフェンスコーチ | |
マネージャー | 長谷川 舞奈 | 1回生 | 京都精華学園高校 |
マネージャー | 新居 布規 | 1回生 | 徳島北高校 |
チームドクター | 内田 良平 | 関西ろうさい病院 スポーツ整形外科副部長 | |
チームドクター | 小泉 敬太 | ||
チームドクター | 米田 憲司 | ||
チームドクター | 廣瀨 毅人 | ||
連盟幹事 | 炭野 義弘 | ||
連盟評議員 | 上野 達也 |