Regularly-scheduled Game/Interleague Games
定期戦 VS.南山大学
回 | 年 | 月日 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
交流戦 | 1989(平1) | 6月17日 | ○ 34-14 | |
1 | 1990(2) | 5月20日 | ○ 14-12 | |
2 | 1991(3) | – | 中止 | |
3 | 1992(4) | 6月20日 | △ 17-17 | |
4 | 1993(5) | 6月20日 | ● 20-21 | |
5 | 1994(6) | 6月4日 | ○ 17-6 | |
6 | 1995(7) | 5月21日 | ● 19-39 | |
7 | 1996(8) | 5月26日 | ○ 42-20 | |
8 | 1997(9) | 5月4日 | ● 7-31 | |
9 | 1998(10) | 5月30日 | ○ 14-10 | |
10 | 1999(11) | 6月19日 | ○ 30-0 | |
11 | 2000(12) | 6月17日 | ● 0-7 | |
12 | 2001(13) | 6月16日 | ● 12-14 |
定期戦 VS.桃山学院大学
回 | 年 | 月日 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 1986(昭61) | 6月22日 | ● 0-55 | |
2 | 1987(62) | 6月21日 | ● 40-49 | |
3 | 1988(63) | 5月15日 | △ 14-14 | |
4 | 1989(平1) | 6月4日 | ○ 34-21 | |
5 | 1990(2) | 4月22日 | ○ 48-14 | |
6 | 1991(3) | 5月25日 | ● 13-33 | |
7 | 1992(4) | 5月31日 | ○ 20-14 | |
8 | 1993(5) | 6月27日 | ● 14-28 | |
9 | 1994(6) | 6月26日 | ○ 14-10 | |
10 | 1995(7) | 6月25日 | ● 21-54 | |
11 | 1996(8) | 6月30日 | ● 21-26 | |
12 | 1997(9) | 6月29日 | ● 13-14 | |
13 | 1998(10) | 6月28日 | ● 28-61 | |
14 | 1999(11) | 6月27日 | ○ 20-14 | |
15 | 2000(12) | 7月2日 | ● 0-21 | |
16 | 2001(13) | 7月1日 | ● 7-13 | |
17 | 2002(14) | 6月30日 | △ 7-7 | |
18 | 2003(15) | 6月22日 | ○ 21-17 | |
19 | 2004(16) | 6月26日 | ● 38-0 | |
20 | 2005(17) | 6月18日 | ● 14-35 |
定期戦 VS.成城大学
回 | 年 | 月日 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
交流戦 | 1991(平成3) | 6月22日 | ○ 35-7 | |
1 | 1992(4) | 5月4日 | ● 14-38 | |
2 | 1993(5) | 5月22日 | ● 14-24 | |
3 | 1994(6) | 5月28日 | ○ 20-14 | |
4 | 1995(7) | 4月29日 | ○ 14-12 | |
5 | 1996(8) | 6月16日 | ○ 53-14 | |
6 | 1997(9) | 5月31日 | ○ 24-0 | |
7 | 1998(10) | 6月20日 | ○ 27-19 | |
8 | 1999(11) | 5月22日 | ○ 30-0 | |
9 | 2000(12) | 6月11日 | ○ 26-0 | |
10 | 2001(13) | 5月19日 | ○ 31-0 | |
11 | 2002(14) | 6月1日 | ○ 65-0 | |
12 | 2003(15) | 5月4日 | ○ 51-6 | |
13 | 2004(16) | 5月5日 | ○ 24-0 | |
14 | 2005(17) | 5月3日 | ○ 36-0 | |
15 | 2006(18) | 6月25日 | ○ 28-7 | |
16 | 2007(19) | 6月24日 | △ 20-20 | |
17 | 2008(20) | 6月8日 | ○ 42-27 | |
18 | 2009(21) | 6月21日 | ● 40-41 | |
19 | 2010(22) | 6月6日 | ○ 54-16 | |
20 | 2011(23) | 6月18日 | ○ 21-14 |
定期戦 VS.日本体育大学
回 | 年 | 月日 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 1968(昭43) | – | ● | |
2 | 1969(44) | – | ● | |
3 | 1970(45) | – | ○ | |
4 | 1971(46) | – | ● | |
5 | 1972(47) | – | ○ | |
6 | 1973(48) | – | ● | |
7 | 1974(49) | – | ● | |
8 | 1975(50) | – | ● 0-6 | |
9 | 1976(51) | – | ● |
交流戦 VS.中京大学
回 | 年 | 月日 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 1990(平2) | – | – | |
2 | 1991(3) | – | – | |
3 | 1992(4) | 5/16 | ● 0-24 | |
4 | 1993(5) | 5/29 | ● 0-35 | |
5 | 1994(6) | 5/24 | ● 6-35 | |
6 | 1995(7) | 6/3 | ● 20-26 | |
7 | 1996(8) | 6/16 | ● 13-40 | |
8 | 1997(9) | 6/7 | ● 34-6 | |
9 | 1998(10) | 6/12 | ○ 14-7 | |
10 | 1999(11) | 6/4 | ● 7-20 | |
11 | 2000(12) | 6/3 | ○ 26-22 | |
12 | 2001(13) | 5/19 | ● 28-35 | |
13 | 2002(14) | 5/18 | ○ 13-7 | |
14 | 2003(15) | 6/13 | ● 0-24 | |
15 | 2004(16) | 6/6 | ● 13-14 | |
16 | 2005(17) | 6/4 | ● 14-17 | |
17 | 2006(18) | 6/10 | ● 36-37 | |
18 | 2007(19) | 6/4 | ● 7-14 | |
19 | 2008(20) | 5/14 | ○ 21-6 |